| 系统: | Android 8.1 |
| 系统语言: | 多国语言 |
| 处理器: | SCL8541E (quad-core ARM Cortex-A53 up to 1.3 ghz) |
| 图形处理器: | Mali 820 MP1 @ 680MH |
| RAM/ROM: | 2G+16G、4G+64G |
| 显示屏: | 1.43 400*400 TFT |
| 触摸屏: | 全圆全触 |
| 按键: | 开关机键,返回键 |
| 外置数据端口: | 4PIN 磁吸USB数据线(支持充电和数据传输) |
| SIM卡: | NANO |
| WIFI: | 802.11b/g/n无线局域网(支持2.4g频段) |
| GPS: | 带低噪放,支持北斗、格拉纳斯 |
| 蓝牙: | V4.21LE,V2.1+EDR |
| 心率传感器: | 原相8009 |
| 血氧 | 支持 |
| 血压 | 支持 |
| 气压海拔: | 支持 |
| 计步: | 支持 |
| 震动: | 支持 |
| 充电器: | 输出: DC5V 1.5A或以上 |
| 电池: | 3.85V/650mAh可充电聚合物电池 |
| 网络频段 | GSM B2/B3/B5/B8 |
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
| LTE_FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 | |
| LTE-TDD:B38/39/40/41(100MHz) | |
| 手机蓝牙推送消息到手表 | 支持(乐酷圈APP) |
| 后台定位 | 支持(乐康守护或小见后台) |
| 手表版QQ | 支持 |
| 手表版支付宝 | 支持 |
| 手表版微信 | 支持 |
| FingerPrint(人脸解锁) | 支持 |
| AI语音 | 支持/科大讯飞 |
| 侧置摄像头: | 200W |
| NFC: | Passive support |