X2800
产品尺寸:79*53.5*14.8mm 裸机重量:142g 产品包装重量:286.7g 包装盒尺寸:112*112*76mm 装箱尺寸:490*310*230mm 整箱数量:20台 整箱毛重量:5930g
| 系统版本 | Android 8.1 |
| 支持语言 | 多国语言 |
| 处理器 | SL8541E(四核 ARM Cortex-A53 1.3GHz) |
| 图形处理器 | Mali T820 MP1 @ 384MHz |
| RAM/ROM | 4G+64G 4+128G |
| 摄像头 | 前置200万像素,后置500万像素 |
| 显示屏 | 2.8 / 480*640 |
| 计步 | 支持 |
| 触摸屏 | 电容触摸 |
| 按键 | 开关机键 |
| 外置数据端口 | 1个 4PIN USB 2.0 |
| 电池 | 3.7V/2800mAh可充电聚合物电池,[敏感词]输出电流≥3A |
| MIC | 支持 |
| 充电器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC5V 1.5A或以上(D+&D-短接) |
| 海拔、气压计 | 支持 |
| SIM卡: | 单SIM卡, NANO USIM |
| WIFI支持 | 802.11b/g/n无线局域网 |
| GPS支持 | GPS+北斗 |
| 数据业务支持 | 支持GPRS、EDGE CLASS12 ,HSPA+(21M/5.6M),LTE |
| 网络频段 | GSM:B2/3/8 |
| WCDMA:B1/2/8 | |
| LTE:B1/B2/B3/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41(100M) | |
| G-SENSOR | 支持 |
| 心率传感器 | 原相8007 |
| 数据业务 | 支持GPRS、EDGE CLASS12 ,HSPA+(21M/5.6M),LTE |
| 视频技术 | 支持MP4、MOV、3GP,AVI |
| 图片格式 | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| FingerPrint(人脸解锁) | 支持 |
| AI语音 | 支持/科大讯飞 |
| 后台定位 | 支持 APP小见 |
| 蓝牙 | BT V4.2 LE,V2.1+EDR |